Krippe:
| Zeiten | Kosten in € |
|---|---|
| Frühbetreuung 7:30 – 8:00 Uhr | 14,50 |
| 08:00 – 15:00 Uhr | 203,- |
| Spätbetreuung 15:00 – 16:00 Uhr | 29,- |
Elementar:
| Zeiten | Kosten in € |
|---|---|
| Frühbetreuung 7:30 – 8:00 Uhr | 14,- |
| 08:00 – 15:00 Uhr | 198,- |
| Spätbetreuung 15:00 – 16:00 Uhr | 28,- |
Verpflegungskosten:
| Mahlzeit | Kosten in € |
|---|---|
| Frühstück | 10,- |
| Mittagessen | 77,00 |

